業種・職種 | 調剤+OTCカウンセリング(薬剤師) | ||
---|---|---|---|
本社 | 東京都 | 勤務地 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
サンドラッググループは業界トップクラスの安定した経営基盤により「15年教育カリキュラム」を実現。売上利益よりも教育を優先する「教育型調剤薬局」で、総合病院等の診療科目を学び、優れた人材を育成しています。
今後、2025年の高齢化社会に向けて、調剤にもOTCにも幅広く対応できる「かかりつけ薬剤師」が活躍する調剤薬局300店舗体制を目指し、調剤出店を推進しています。
◆OTCと調剤の総合力を身につける
『1店舗2ライン制』により売上や利益にとらわれない立場で、薬剤師の専門性を十分発揮しています。
◆調剤を極める
総合病院に隣接する調剤薬局で、様々な処方箋を応需。また、薬剤師一人当たりの処方箋枚数を1日20~25枚に抑え、目先の利益よりも学ぶための時間をしっかり確保しています。
調剤+OTC併設型かかりつけ薬局を推進。
地域から信頼される「かかりつけ薬局」を築いていくために、まず薬剤師を育て上げてから店舗展開するという姿勢を大切にしています。
総合的な判断ができるかかりつけ薬剤師に。
調剤とOTCが独立したカリキュラムでそれぞれの分野を深く学ぶことによって理想の薬剤師像を実現することができます。
教育型調剤薬局。
サンドラッグでは調剤の基礎研修を門前を中心とした調剤専門薬局の環境で学びます。併設店舗では実現できない教育に特化した薬局づくりをしています。
地域貢献のため健康相談フェアを定期的に開催。最新の測定機器による体調のチェックと薬剤師・管理栄養士・漢方相談員による健康相談コーナーを設置。
プロフィール | 売上高:7,517億7,700万円(2024年3月連結) 従業員数:6,662名 (2024年3月連結) 事業内容:ドラッグストアチェーンの経営、調剤薬局の経営、フランチャイズ店への 商品供給と経営指導、PB商品の開発、他 |
---|---|
業種 | 調剤薬局,ドラッグストア |
事業内容 | ・ドラッグストアチェーン経営 ・調剤薬局経営 ・フランチャイズ・ボランタリーチェーン店への商品供給と経営指導 ほか |
本社郵便番号 | 183-0005 |
本社所在地 | 東京都府中市若松町1-38-1 |
創業 | 1957年12月 |
設立 | 1965年4月 |
資本金 | 39億3,120万円 |
従業員数 | 6,662名(2024年3月期連結) |
平均年齢 | 34.5歳 |
売上高 | 7,517億7,700万円(2024年3月連結) |
関連会社 | 子会社/ (株)星光堂薬局 ダイレックス(株) (株)サンドラッグプラス (株)大屋 ほか |
沿革 | 1957年 創業 1965年 (有)サンドラッグ設立 1980年 (株)サンドラッグ設立 1985年 全店舗~本社~問屋間オンライン業務開始 1986年 国立物流センター開業 1991年 サンドラッグフランチャイズシステム完成 1992年 新共同物流システム完成 1994年 株式店頭公開 1996年 (株)サンドラッグファーマシーズを子会社化 業界初カウンセリングサポートシステム開発 1997年 東証二部上場 1999年 (株)サンドラッグプラスとフランチャイズ契約締結 2002年 東証一部上場 2009年 (株)星光堂薬局を子会社化 ダイレックス(株)を子会社化 2011年 (株)サンドラッグ東海を子会社化 2012年 (株)サンドラッグ・ドリームワークスが特例子会社の認定を受領 2013年 子会社の(株)サンドラッグ東海を吸収合併 2014年 (株)サンドラッグプラスを子会社化 2016年(株)アークスと当社の合弁会社(株)サンドラッグエースを設立 2020年 子会社の(株)サンドラッグファーマシーズを吸収合併 2022年 東京証券取引所 東証プライム上場 2022年 四国に展開している(株)大屋を子会社化 2024年 (株)キリン堂ホールディングスと資本提携 |
お問合わせ先 | サンドラッググループ人事部採用課 〒183-0005 東京都府中市若松町1-38-1 |
---|---|
URL | http://www.sundrug.co.jp/ |
jinji@sundrug.co.jp |