業種・職種 | 薬剤師、調剤事務、看護職、介護職、ケアマネージャー、相談員、施設長、調理員、施設事務、管理系一般職、エンジニア・システム、理学療法士 | ||
---|---|---|---|
本社 | 福岡県 | 勤務地 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、福岡県、佐賀県 |
企業理念は「患者さん(利用者さん)が24時間365日、自宅で「安心」して療養できる社会インフラを創る」。
当社は外来はもちろんのこと、特に在宅医療に力を入れています。薬剤師全員が訪問服薬指導を行っており、そのノウハウは業界トップクラスです。
調剤薬局でありながら、緩和ケアの認定薬剤師が2名在籍(全国で785名、うち薬局勤務は55名です)している事からも、当社の在宅の強さを感じて頂けると思います。在宅のノウハウは他社様にも提供しており、その数は1,800薬局以上。日本でもトップの在宅規模となっています。
在宅医療を核とした事業展開がHYUGAの特徴です。
在宅医療に他職種連携は欠かせません。
薬剤師も、施設長、看護師、介護士、ケアマネージャーさんと密に連携をとります。
プロフィール | 私たちは、患者さんの為、ご家族の為、下記の行動指針をもって日本の医療に貢献します。 『HYUGA PRIMARY CARE行動指針』 01.自分を信じる自分には無限の可能性がある。 02.人を大切にし、好意と誠意を持つ。 03.約束を必ず守る。 04.チームワークを発揮する。 05.目標に向かって自分をコントロールする。 06.自社のサービスとその周辺の知識について圧倒的な専門家になる。 07.常識にとらわれず日々革新する。変化を楽しむ。 08.一日一日を人生最後の日として生きる。必ずその日はやってくる。 |
---|---|
業種 | 保険薬局 |
事業内容 | ・保険調剤薬局 事業 ・在宅訪問薬局 事業 ・きらりプライム 事業 ・ケアプラン 事業 ・タイサポ 事業 ・ICT 事業 |
本社郵便番号 | 816-0802 |
本社所在地 | 福岡県春日市春日原北町2-2-1 |
設立 | 2007年11月 |
資本金 | 1億円 |
従業員数 | 431人 |
平均年齢 | 36.5歳 |
売上高 | 57億円 |
事業所 | 福岡県、佐賀県:28店舗 千葉県:7店舗 神奈川県:6店舗 東京都:2店舗 在宅提携先:全国1,800薬局 |
関連会社 | ケアプランサービスひゅうが(居宅介護支援事業所) |
沿革 | 2007年11月 Hyuga Pharmacy株式会社(現当社)設立 2008年1月 福岡県に「きらり薬局太宰府店」開局 2008年6月 「個人宅」、「施設」に向けた在宅訪問サービスを開始 2010年9月 居宅介護支援事業所「ケアプランサービスひゅうが」開設 ケアプラン事業を開始 2014年8月 千葉県に「きらり薬局鎌取店」開局 2015年2月 千葉県に「ケアプランサービスひゅうが鎌取」開設 2015年7月 エムスリーグループと資本業務提携 2015年8月 佐賀県に「きらり薬局鳥栖店」開局 2016年2月 福岡県春日市に本店を移転 2017年4月 神奈川県に「きらり薬局横浜日吉店」開局 2018年6月 「福岡市国家戦略特別区域法を活用した遠隔服薬指導事業」の登録事業者として認可 2018年7月 全国初となる保険診療内でのオンライン服薬指導を国家戦略特区にて実施 2018年10月 在宅患者数が5,000人に到達 2019年2月 神奈川県に「ケアプランサービスひゅうが大倉山」開設 2019年2月 きらりプライム事業を開始 2019年3月 タイサポ事業を開始 2019年10月 東京都江東区に「ハートフェルト薬局(現 きらり薬局 門前仲町店)」開局 2019年10月 きらりプライム加盟店が100店舗に到達 2020年10月 Hyuga Pharmacy株式会社からHYUGA PRIMARY CARE株式会社へ商号変更 2021年2月 きらりプライム加盟店が500店舗に到達 2021年9月 ICT事業を開始 2021年12月 東京証券取引所マザーズに株式を上場 2022年2月 きらりプライム加盟店が1,000店舗に到達 |
お問合わせ先 | 〒816-0802 福岡県春日市春日原北町2丁目2番1号 TEL. 092-558-2120 HR部 高倉/村上 (月~金 9:00~18:00) |
---|---|
URL | https://www.hyuga-primary.care/ja/index.html |
recruit@kirari3.com |